|
|||||||||||||||||||||||
| 標準効果 | |||||||||||||||||||||||
| 沈下 : 無対策の70%以下 | |||||||||||||||||||||||
| 側方変位 : 無対策の50%以下 | |||||||||||||||||||||||
| 形状保持 | |||||||||||||||||||||||
| 設計フローチャート 〔PDF:55kb〕 | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 標準効果 | |||||||||||||||||||||||
| 沈下 : 無対策の70%以下 | |||||||||||||||||||||||
| 側方変位 : 無対策の50%以下 | |||||||||||||||||||||||
| 形状保持 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| ALID設計資料 〔PDF:118kb〕 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 標準効果 | |||||||||||||||||||||||
| 沈下 : 無対策の70%以下 | |||||||||||||||||||||||
| 側方変位 : 無対策の50%以下 | |||||||||||||||||||||||
| 形状保持 | |||||||||||||||||||||||
| 設計フローチャート 〔PDF:55kb〕 | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 標準効果 | |||||||||||||||||||||||
| 沈下 : 無対策の70%以下 | |||||||||||||||||||||||
| 側方変位 : 無対策の50%以下 | |||||||||||||||||||||||
| 形状保持 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| ALID設計資料 〔PDF:118kb〕 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
